
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ETW - 303 | 2767 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ETW - 302 | 1993 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ETW - 301 | 4763 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ETW - 300 | 0813 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ETW - 299 | 4399 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ETW - 298 | 8171 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ETW - 297 | 6773 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ETW - 296 | 1049 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ETW - 295 | 7082 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ETW - 294 | 2163 |
