
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | UPL - 558 | 0276 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | UPL - 557 | 7012 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | UPL - 556 | 3150 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | UPL - 555 | 6482 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | UPL - 554 | 5671 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | UPL - 553 | 8367 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | UPL - 552 | 8647 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | UPL - 551 | 1564 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | UPL - 550 | 2031 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | UPL - 549 | 7495 |
