
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | LBB - 510 | 9365 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | LBB - 509 | 9452 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | LBB - 508 | 9468 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LBB - 507 | 9266 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | LBB - 506 | 7811 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | LBB - 505 | 4648 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | LBB - 504 | 4625 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | LBB - 503 | 8769 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | LBB - 502 | 9158 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | LBB - 501 | 7925 |
